NP 542
Если вы хотите приобрести многотарифные счетчики электроэнергии хорошего качества, мы готовы Вам их предложить. Счётчики предназначены для индивидуальной работы с конечными трёхфазными потребителями в электрораспределительных сетях 0,4 кВ. Счётчики в полной комплектации выполняют следующие основные функции:
Счётчики поддерживают любой режим работы: как с предоплатой, так и в кредит. Режим работы с предоплатой не требует установки в счётчик специальных карт — вся необходимая информация об оплате электроэнергии поступает в счётчик по каналам связи.
Счётчики накапливают, хранят и передают в Центр информацию:
Наименование | Значение |
Номинальное напряжение | 3х220/380 В |
3х230/400 В | |
3х240/415 В | |
Частота сети | 50(60)±1 Гц |
Номинальный ток | 5 А |
Максимальный ток | 10 А |
Класс точности при измерении активной энергии | 0,5 S |
Класс точности при измерении реактивной энергии | 2,0 |
Основной канал связи | PL LV (0,4 kV) |
Дополнительный канал связи, один из следующих | CM.BUS |
Скорость передачи данных и частота сигнала | 300 бит/с (43/49 кГц) |
Импульсный выход: | |
для активной энергии | 10000 имп/кВтч |
для реактивной энергии | 10000 имп/кварч |
Рабочий диапазон температур | от –40°C до +70°C |
Диапазон температур транспортировки и хранения | от –40°C до +70°C |
Измеряемые параметры | Вычисляемые параметры | Флаги |
Среднеквадратичное напряжение | Энергия активная суммарная | Предупреждение 1 |
Среднеквадратичный ток | Энергия активная по тарифам | Штрафной тариф 1 |
Активная мощность | Энергия активная за период | Отключение 1 |
Реактивная мощность | Энергия активная по фазам | |
Коэффициент мощности (cosf) | Энергия активная почасовая за сутки | Вне температ. интервала |
Время | Энергия реактивная ёмкостная | Перегрев счётчика |
Активная энергия | Энергия реактивная индуктивная | Отключение по перегреву |
Реактивная энергия | ||
Температура платы счётчика | Сальдо | Превышение тока |
Остаток импульсов | Отключение по току | |
Счётчик добавленных импульсов | ||
Дифференциальный ток | ||
Период отсутствия напряжения | Отключение по дифф. току | |
Период плохого напряжения | ||
Период дифференциального тока | Плохое напряжение | |
Суточный график простоя | Отключение по напряжению | |
Пиковая мощность активная | Ошибка синхрон. времени | |
Пиковая мощность реактивная | Нет синхрон. времени | |
Текущий тариф | Неправильное подключение | |
Состояние фаз | Нет питания | |
Аппаратная ошибка |
1 – по превышению активной или реактивной мощности, по недопустимому сальдо или по команде из Центра.